Yukarıda verilen kesit için
a) Agirlik merkezini bulunuz.
b) Ağırlık merkezinden geçen eksenlere göre atalet momentlerini bulunuz.
(h_1 = 5 cm, h_2 = 8 cm, h_3 = 4 cm, b_1 = 4 cm, b_2 = 6 cm, b_3 = 3 cm, t = 3 cm)
Yukarıda verilen kesit için
a) Agirlik merkezini bulunuz.
b) Ağırlık merkezinden geçen eksenlere göre atalet momentlerini bulunuz.
(h_1 = 5 cm, h_2 = 8 cm, h_3 = 4 cm, b_1 = 4 cm, b_2 = 6 cm, b_3 = 3 cm, t = 3 cm)
| Konu | Yanıtlar | Görüntüleme | Aktivite | |
|---|---|---|---|---|
| Şeklin ağırlık merkezi ve atalet momentleri nasıl hesaplanır? | 3 | 906 | Aralık 2, 2023 | |
| "Verilen ölçüleri kullanarak meteorolojik kulete nasıl yükseklik belirlenir ve tepe noktasının kotu nasıl bulunur?" | 0 | 85 | Ocak 17, 2024 | |
| Bne ns sru dayp anlamaadm | 1 | 45 | Nisan 11, 2024 | |
| "7. Şekildeki düzenekte k yay sabiti kaç N/m'dir? 8. Dalgaların kırınımını gözlemlemek için ne değiştirilmelidir?" | 0 | 86 | Aralık 24, 2023 | |
| Cismin ivmesini bulunuz | 0 | 134 | Ocak 25, 2024 | |
| Topun üçüncü defa yere çarptıktan sonra yükseldiği toplam mesafe ne kadardır? | 0 | 108 | Aralık 18, 2023 | |
| Ağırlık ve kütle merkezi hesaplamaları nasıl yapılır? | 1 | 50 | Mayıs 28, 2024 | |
| Kenar uzunluğu bilinmeyen karenin y eksenine göre eylemsizlik momenti hesaplanır mı? | 4 | 121 | Ağustos 22, 2023 | |
| Resimdeki halatlarda oluşacak kuvvetler nasıl hesaplanır? | 1 | 41 | Haziran 22, 2024 | |
| "[AB0] kaç cm'dir?", "LM=x kaç cm'dir?" ve "X kaç m^2 dir?" | 4 | 129 | Mayıs 6, 2024 |
