Hangisi daha büyük sayıdır? : 0,1 - 0,101 - 0,11 - 0,01? Bu sayıları sıralamak için hangi kuralları uygulamalıyım veya hangi metotları kullanmalıyım? Hangi sayının daha büyük olduğunu belirlerken en belirleyici faktör nedir?
İlgili konular
| Konu | Yanıtlar | Görüntüleme | Aktivite | |
|---|---|---|---|---|
| Okunabilen en büyük sayı nedir? | 1 | 757 | Kasım 13, 2023 | |
| Yukarıdaki toplama işlemlerinin sonuçları rakamlarla gösterilmiştir. Hangi rakamla gösterilen sayı diğerlerinden daha büyüktür? | 1 | 6 | Ocak 11, 2026 | |
| Çok Büyük Sayıların Yazılış ve Okunuşları Nasıldır? Okunabilen en büyük sayılar nelerdir? | 1 | 1525 | Eylül 3, 2022 | |
| Üç basamaklı ve yazıyla yazıldığında her harfi farklı olan en büyük sayı nedir? | 2 | 403 | Ocak 13, 2024 | |
| İki basamaklı en büyük asal sayı ile iki basamaklı en küçük asal sayı arasındaki fark kaçtır? | 1 | 576 | Aralık 11, 2023 | |
| 1 basamaklı en büyük sayının 4 katı kaçtır? | 4 | 33 | Mart 11, 2025 | |
| İki basamaklı en büyük asal sayı kaçtır? | 1 | 301 | Şubat 5, 2024 | |
| Buna göre, aşağıdaki zarflardan hangisindeki sorunun puanı diğerlerinden farklıdır? | 1 | 5 | Kasım 22, 2025 | |
| Buna göre seçilecek araçlarda yazan sayılarla oluşturulabilecek en büyük sayıya ait araçlar hangileridir? | 1 | 5 | Kasım 17, 2025 | |
| Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük sayı kaçtır? | 1 | 922 | Ocak 31, 2024 |
