Şekilde kenar uzunlukları modeller kullanılarak bir
dikdörtgensel bölge oluşturulmuştur.
Bu dikdörtgensel bölgenin alanını veren cebirsel ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
kruzz
1
İlgili konular
Konu | Yanıtlar | Görüntüleme | Aktivite | |
---|---|---|---|---|
Görseldeki sorunun cevabi nedir?
|
1 | 247 | Nisan 24, 2024 | |
"Kare fayanslardan oluşan alan toplamı kaç cm²?"anlamadı daha net ve kısa anlatırmısın | 0 | 66 | Nisan 23, 2024 | |
Şeyma, kalınlığı 2 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir şeridi [PM] // [EK] olacak şekilde aşağıdaki gibi katlayarak bir EKN dik üçgeni elde etmiştir. Buna göre EKN dik üçgeninin alanı kaç santimetrekaredir? | 1 | 62 | Nisan 22, 2024 | |
Üçgenin kenarlarından birinin uzunluğu 10 birim, diğer kenarın uzunluğu 4 birim olarak verilmiş ve soru işaretli alanın ölçüleri nedir? | 3 | 88 | Mayıs 4, 2024 | |
Geometri sorusu | 0 | 36 | Aralık 2, 2024 | |
"16cm, 20cm boyutuna sahip nesnelerin toplam alanı nedir?" | 0 | 84 | Kasım 9, 2023 | |
Şeklin ağırlık merkezi ve atalet momentleri nasıl hesaplanır? | 3 | 804 | Aralık 2, 2023 | |
"[AB0] kaç cm'dir?", "LM=x kaç cm'dir?" ve "X kaç m^2 dir?" | 4 | 126 | Mayıs 6, 2024 | |
Matematik sorusu borular
|
0 | 8 | Ocak 28, 2025 | |
"Dikdörtgenlerdeki karelerin içine yazılan sayıların toplamı nedir?" | 2 | 309 | Kasım 23, 2023 |