Soru: Şekil hangi gruba aittir?
Seçenekler:
A) Grup A
B) Grup B
C) Her iki gruba da ait olabilir
D) İki gruba da ait değildir
Soru: Şekil hangi gruba aittir?
Seçenekler:
A) Grup A
B) Grup B
C) Her iki gruba da ait olabilir
D) İki gruba da ait değildir
| Konu | Yanıtlar | Görüntüleme | Aktivite | |
|---|---|---|---|---|
| Şekil hangi gruba aittir? | 1 | 367 | Şubat 19, 2024 | |
| Verilen bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisi grup kavramı içerisinde yer almaz? | 1 | 7 | Kasım 21, 2025 | |
| Yukarıdaki iki şeklin birleştirilmesiyle hangi şekil oluşur? | 1 | 98 | Aralık 2, 2023 | |
| Hızlı resimli soru sormat | 0 | 103 | Şubat 15, 2024 | |
| Gezegenleri nasıl gruplara ayırabiliriz? | 3 | 140 | Şubat 27, 2024 | |
| Bu ikililerden hangisi tam ikili değil? | 1 | 12 | Ekim 13, 2025 | |
| Buna göre iki arkadaşın hangi özellikleri vurgulanmıştır? | 1 | 4 | Kasım 17, 2025 | |
| Aşağıda bazı sayıların bölükleri verilmiştir. Buna göre hangisi bu sayılardan herhangi biri değildir? | 1 | 11 | Kasım 17, 2025 | |
| Aşağıdakilerden hangisi, enfeksiyon risk düzeylerine göre insanda hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan biyolojik etkendir? | 1 | 37 | Aralık 16, 2025 | |
| Dört ve dörtten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta konur. Aşağıdakilerin hangisinde nokta doğru yerde kullanılmıştır? | 1 | 6 | Kasım 30, 2025 |
