Yukarıdaki şekillerden hangisi yukarıdaki iki şeklin birleştirilmesi ile oluşturulabilir?
Sanırım A seçeneği olmalı.
İlgili konular
| Konu | Yanıtlar | Görüntüleme | Aktivite | |
|---|---|---|---|---|
| Buna göre bu kağıt açıldığında hangi şekil elde edilir? | 2 | 165 | Mayıs 3, 2024 | |
| Şekil hangi gruba aittir? | 1 | 367 | Şubat 19, 2024 | |
| Bu resimdeki bulmaca nasıl çözülür? | 0 | 205 | Mayıs 22, 2024 | |
|
Görseldeki sorunun cevabi nedir?
|
1 | 308 | Nisan 24, 2024 | |
|
Aynı sayıları çizgi çizerek ancak birbirine değdirmeden çizebilir misiniz?
|
0 | 95 | Şubat 13, 2024 | |
| Soru işareti yerine hangi şekil gelmelidir? | 8 | 776 | Mart 1, 2025 | |
| Yukarıdaki şekillerin işlevleri aşağıdaki seçeneklerden hangilerinde doğru sıralanmıştır? | 1 | 7 | Kasım 12, 2025 | |
| Fotoğraflı anlatım | 1 | 5 | Aralık 22, 2025 | |
| Hangi gruba ait: A, B, her ikisi ya da hiçbiri mi? | 0 | 161 | Şubat 19, 2024 | |
| Soruları tek tek okuyarak çözme yöntemi | 1 | 5 | Aralık 22, 2025 |
