Gelir ve talep esnekliği kavramı ekonomik teoride yer alan bir olgu olup, bir tüketicinin gelirindeki bir artış veya azalış sonucunda herhangi bir mal veya hizmetin talebindeki değişikliği ölçer. Yani, bir tüketicinin gelirindeki değişim sonucunda tüketicinin talep ettiği ürün ve hizmet miktarındaki değişimi temsil eder. Talep esnekliği ise, belirli bir mal veya hizmetin fiyatında bir değişiklik olması halinde bu mal veya hizmete olan talebin ne kadar değişeceğini belirler. Hangi faktörler gelir ve talep esnekliğini etkiler? Ne tür durumlar talep esnekliğini hangi yönde değiştirir?
İlgili konular
Konu | Yanıtlar | Görüntüleme | Aktivite | |
---|---|---|---|---|
X malına ait talep eğrisinin konumunu değiştirmeyen faktör hangisidir? | 1 | 86 | Şubat 9, 2024 | |
Enflasyon Nedir ve Nasıl Hesaplanır? | 0 | 107 | Haziran 10, 2023 | |
Ekonomide talep baskısının arttığı ve mali baskınlığın olduğu bir durumda, merkez bankasının politika faizini artırması durumunda ekonomi nasıl etkilenir? | 2 | 99 | Ocak 8, 2024 | |
Küresel Ekonomik Durgunluk (Recessions) Nedir ve Belirtileri Nelerdir? | 1 | 146 | Eylül 9, 2023 | |
Ekonomik büyüme ile istihdam arasındaki ilişkiyi açıklayabilir misiniz? | 1 | 107 | Temmuz 17, 2023 | |
Döviz kurlarının neden değişken olduğunu anlayabilir miyiz? | 1 | 133 | Haziran 21, 2023 | |
Makroekonomik Göstergeler Nelerdir ve Ne Anlama Gelir? | 0 | 99 | Kasım 23, 2023 | |
Ülke Ekonomisi Hakkında
|
3 | 212 | Ekim 26, 2022 | |
Ekonomi: Üretmek mi? Satmak mı? | 6 | 640 | Kasım 16, 2023 | |
Ekonomi ve Finans kategorisi hakkında | 1 | 221 | Eylül 27, 2022 |