Telefon ve modeli
iPhone 14 Pro Max
Karşılaştırma yapilacak telefon ve modeli
Galaxy S23 Ultra
| Özellik | iPhone 14 Pro Max | Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
| Çıkış Yılı | 2023 | 2023 |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 16 | Android 13 |
| Ekran Boyutu | 6.7 inç | 6.8 inç |
| Dahili Depolama | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Bellek (RAM) | 6 GB | 8 GB |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 4323 mAh | 5000 mAh |
| Hat Sayısı | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM |
| Hızlı Şarj | 27W kablolu, 15W kablosuz | 45W kablolu, 15W kablosuz |
| 5G | Var | Var |
| 4.5G Desteği | Var | Var |
| Suya Dayanıklılık | IP68 | IP68 |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | 6 metre derinlikte 30 dakika | 1.5 metre derinlikte 30 dakika |
| CPU Frekansı | 3.0 GHz | 2.4 GHz |
| CPU Çekirdeği | A16 Bionic (6 çekirdekli) | Snapdragon 8 Gen 2 (4 çekirdekli) |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.99 W/kg | 0.99 W/kg |
| Ekran / Gövde Oranı | 87.02% | 87.4% |
| Kamera Çözünürlüğü | 48 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera, 12 MP telefoto kamera | 200 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera, 10 MP telefoto kamera, 10 MP telefoto kamera |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4K@24/25/30/60/120 fps, 1080p@25/30/60/120/240 fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60 fps), ProRes, Cinematic mode (4K@24/30 fps), stereo sound rec. | 8K@24/30 fps, 4K@24/25/30/60/120/240 fps, 1080p@25/30/60/120/240/480 fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60 fps), 8K ProRes (up to 30 fps), Super Steady video, stereo sound rec. |
| Ekran Çözünürlüğü | 2778 x 1284 piksel | 3088 x 1440 piksel |
| Parmak izi Okuyucu | Yan tarafa monte edilmiş | Ekran altı |
| Kayıpsız Yakınlaştırma | Var | Var |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok | Yok |
| Ses Çıkışı | Stereo | Stereo |
| Navigasyon Özellikleri | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
| Kutu İçeriği | Telefon, güç adaptörü, Lightning kablosu, EarPods | Telefon, güç adaptörü, USB-C kablosu, S Pen |
Öne Çıkan Özellikler