Telefon ve modeli
iphone 13
Karşılaştırma yapilacak telefon ve modeli
iphone 14
İşte iPhone 13 ve iPhone 14 modelleri arasındaki özellik karşılaştırması:
Özellikler | iPhone 13 | iPhone 14 |
---|---|---|
Çıkış Yılı | 2021 | 2022 |
İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 15 | iOS 16 |
Ekran Boyutu | 6.1 inç | 6.1 inç |
Dahili Depolama | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB |
Bellek (RAM) | 4GB | 4GB |
Batarya Kapasitesi (Tipik) | Bilinmiyor | Bilinmiyor |
Hat Sayısı | Tek Hatlı, Çift Hatlı | Tek Hatlı, Çift Hatlı |
Hızlı Şarj | Var | Var |
5G | Var | Var |
4.5G Desteği | Var | Var |
Suya Dayanıklılık | IP68 | IP68 |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | 6 metreye kadar 30 dakika | 6 metreye kadar 30 dakika |
CPU Frekansı | A15 Bionic | A16 Bionic |
CPU Çekirdeği | 6 çekirdek (2 yüksek performans, 4 verimlilik) | 6 çekirdek (2 yüksek performans, 4 verimlilik) |
SAR Değeri 10g (Baş) | Bilinmiyor | Bilinmiyor |
Ekran / Gövde Oranı | Bilinmiyor | Bilinmiyor |
Kamera Çözünürlüğü | 12 MP (Ana), 12 MP (Ultra Geniş), 12 MP (Telefoto) | 12 MP (Ana), 12 MP (Ultra Geniş), 12 MP (Telefoto) |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 4K 60fps | 4K 60fps |
Ekran Çözünürlüğü | 2532 x 1170 piksel | 2532 x 1170 piksel |
Parmak izi Okuyucu | Var | Var |
Kayıpsız Yakınlaştırma | Var | Var |
Hafıza Kartı Desteği | Yok | Yok |
Ses Çıkışı | Stereo Hoparlörler | Stereo Hoparlörler |
Navigasyon Özellikleri | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
Kutu İçeriği | Telefon, USB-C Şarj Kablosu | Telefon, USB-C Şarj Kablosu |
Bu karşılaştırmaya göre, iPhone 14 modeli iPhone 13’e göre bazı iyileştirmeler sunmaktadır. Örneğin, işletim sistemi versiyonu daha yeni olan iOS 16’dır ve daha hızlı bir işlemci olan A16 Bionic’i kullanır. Ayrıca, suya dayanıklılık seviyesi ve kamera çözünürlüğü gibi bazı özelliklerde de geliştirmeler yapılmıştır. Ancak, batarya kapasitesi ve ekran/gövde oranı gibi diğer özellikler hakkında bilgi bulunmamaktadır.