Hem iPhone 12 Pro hem de Samsung Galaxy S21 Ultra çok popüler ve yüksek özelliklere sahip akıllı telefonlar. Ancak, bu iki model arasında belirgin farklar bulunmaktadır. İki telefonun tasarımı, donanımı, ekran özellikleri, kamera kapasitesi, işlemci gücü, pil ömrü ve fiyatı gibi faktörler arasındaki farkları açıklayabilir misiniz? Her iki telefonun öne çıkan özellikleri ve belirgin avantajları nelerdir? İki model arasında bir seçim yaparken hangi faktörler göz önünde bulundurmalıdır?
Özellik | iPhone 12 Pro | Samsung Galaxy S21 Ultra |
---|---|---|
Çıkış Yılı | 2020 | 2021 |
İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 14 | Android 11 |
Ekran Boyutu | 6.1 inç | 6.8 inç |
Dahili Depolama | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
Bellek (RAM) | 6GB | 12GB, 16GB |
Batarya Kapasitesi (Tipik) | 2815 mAh | 5000 mAh |
Hat Sayısı | Tek SIM | Tek SIM veya Çift SIM (Nano SIM) |
Hızlı Şarj | Evet | Evet |
5G Desteği | Evet | Evet |
4.5G Desteği | Evet | Evet |
Suya Dayanıklılık | Evet | Evet |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | IP68 | IP68 |
CPU Frekansı | Hexa-core (2x3.1 GHz Firestorm & 4x1.8 GHz Icestorm) | Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-X1 & 3x2.80 GHz Cortex-A78 & 4x2.2 GHz Cortex-A55) |
CPU Çekirdeği | Apple A14 Bionic | Exynos 2100 - Global\nQualcomm Snapdragon 888 - ABD |
SAR Değeri 10g (Baş) | Belirtilmemiş | 0.62 W/kg |
Ekran / Gövde Oranı | %86.0 | %89.8 |
Kamera Çözünürlüğü | 12MP + 12MP + 12MP | 108MP + 12MP + 10MP + 10MP |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 4K @ 24/30/60fps\n1080p @ 30/60/120/240fps | 8K @ 24fps\n4K @ 30/60fps\n1080p @ 30/60/240fps\n720p @ 960fps |
Ekran Çözünürlüğü | 2532 x 1170 piksel | 3200 x 1440 piksel |
Parmak izi Okuyucu | Evet | Evet |
Kayıpsız Yakınlaştırma | Evet | Evet |
Hafıza Kartı Desteği | Hayır | Evet |
Ses Çıkışı | Stereo | Stereo |
Navigasyon Özellikleri | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Kutu İçeriği | Telefon, USB-C şarj kablosu, hızlı şarj adaptörü, kullanım kılavuzu | Telefon, USB-C şarj kablosu, hızlı şarj adaptörü, kulaklık, SIM kart çıkarıcı, kullanım kılavuzu |
Bu iki telefon arasında karşılaştırma yaparak öne çıkan özellikler şunlardır:
-
Ekran Boyutu: Samsung Galaxy S21 Ultra, daha büyük bir 6.8 inç ekran sunarken, iPhone 12 Pro’nun ekranı 6.1 inçdir.
-
Bellek (RAM): Samsung Galaxy S21 Ultra, daha yüksek bir bellek kapasitesiyle (12GB veya 16GB) daha hızlı ve daha akıcı bir deneyim sunar. iPhone 12 Pro ise 6GB bellek sunar.
-
Batarya Kapasitesi: Samsung Galaxy S21 Ultra, daha büyük bir 5000 mAh bataryaya sahipken, iPhone 12 Pro’nun bataryası 2815 mAh’dir. Bu, Galaxy S21 Ultra’nın daha uzun pil ömrü sunabileceği anlamına gelir.
-
Kamera: Samsung Galaxy S21 Ultra, daha yüksek çözünürlüklü ve daha fazla kamera özelliğine sahip bir kamera sistemi sunar. 108MP ana kamera ve çeşitli diğer lenslerle daha ayrıntılı fotoğraflar çekebilirsiniz. iPhone 12 Pro ise üçlü kamera sistemine sahiptir (12MP + 12MP + 12MP).
-
İşletim Sistemi: iPhone 12 Pro, iOS 14 işletim sistemiyle çalışırken, Samsung Galaxy S21 Ultra, Android 11 işletim sistemini kullanır. Kullanıcılar tercihlerine bağlı olarak işletim sistemlerini seçebilirler.