Bu yazı bir sıralama tablosuna ait görünmektedir. İlgili tablo, kişi isimlerini ve onların puanlarını içerir. İşte tablo:
Sıra | İsim | Puan |
---|---|---|
4 | Erkan - Akgul | 218 |
5 | Meltem - Koray | 204 |
6 | Yasemin - Karaca | 200 |
7 | Mine - Gunay | 188 |
8 | Vedat - Ozdemir | 185 |
9 | Pınar - Cakir | 181 |
10 | Fatma - Ozturk | 171 |
11 | BHX - BHA | 167 |
12 | Murat - Demirtaş | 160 |
13 | Kanatsız Melek | 159 |
14 | Ahmet - Selvi | 159 |
15 | Hakan - Kurt | 156 |
16 | Derya - Aydogan | 153 |
17 | Sinan - Ekin | 142 |
18 | Irem - Karatas | 141 |
19 | Ugur - Ustun | 140 |
20 | Aslı - Gursoy | 140 |
Soru: Puanlarin toplami kactir?